Kupferbänder
Eigenschaften
Unsere Kupferbänder sind in verschiedenen Reinkupfer- und niedriglegierten Kupfergüten erhältlich.
Anwendung
Kupferbänder werden u.a. in der Elektrotechnik, in der Kabelfertigung, in der Automobilindustrie sowie im Sanitärbereich eingesetzt.
Lieferprogramm
Wir bieten Kupferbänder in Dicken zwischen 0,075 – 4 mm an. Die Breiten sind je nach Dicke zwischen 7 – 1‘250 mm wählbar. Auch Zuschnitte sowie die Bearbeitung kann nach individuellen Kundenwünschen erfolgen.
Werkstoffe
Werkstoff-Bezeichnung | Werkstoff-Nr. | Cu (%-min) | Ρ (%-Range) | Ο (%-max) |
---|---|---|---|---|
Cu-ETP | CW004A | 99.90 | - | 0,040 |
Cu-PHC | CW020A | 99.95 | 0,001-0,006 | - |
Cu-PHC | CW020A | 99.95 | 0,001-0,006 | - |
Cu-HCP | CW021A | 99.95 | 0,002-0,007 | - |
Cu-DLP | CW023A | 99.90 | 0,005-0,013 | - |
Cu-DHP | CW024A | 99.90 | 0,015-0,040 | - |
Lieferprogramm
Dicke (mm) | Breite (mm) | Zustand/Festigkeit | Ring-Innendurchmesser |
---|---|---|---|
0.075–0.19 | 7–460 | R200, R290, R360 | 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500 |
0.20–0.29 | 7-1‘000 | R200, R240, R290, R360 | 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500 |
0.30–0.39 | 7-1‘250 | R200, R240, R290, R360 | 80, 100, 200, 300, 400, 500 |
0.40–0.49 | 12–1‘250 | R200, R240, R290, R360 | 80, 100, 200, 300, 400, 500 |
0.50–1.50 | 12–1‘250 | R200, R240, R290, R360 | 80, 100, 200, 300, 400, 500 |
1.51–2.50 | 25–1‘250 | R220, R240, R290 | 400, 500 |
2.51–3.50 | 50–1‘250 | R220, R240, R290, R360 | 400, 500 |
3.51–4.0 | 100–1‘250 | R200 | - |
Jetzt direkt anfragen