Flansche
Glatte Flansche und Bunde, Vorschweissflansche, Blind und Blockflansche, ANSI V-Flansche, Sonder- und Zeichnungsflansche
Schubarth + Co AG liefert Flansche in der Vielfalt aller gängigen Normen. Unsere kompetenten Partner fertigen ausserdem, nach Ihrer Zeichnung, fast alles was Sie sich wünschen. Die lieferbare Werkstoffpalette bewegt sich im Spektrum der im Apparate- und Leitungsbau zur Verwendung kommenden Werkstoffe.
Werkstoff: Werkstoffe im Einzelnen
Werkstoffe
Nichtrostende Stähle nach DIN 10088-1
- Ferritische nichtrostende Stähle
- Martensitische und ausscheidungshärtende nichtrostende Stähle
- Austenitische nichtrostende Stähle
- Austenitisch - ferritische nichtrostende Stähle
Sonderwerkstoffe
- Korrosionsbeständige Werkstoffe
- Hitzebeständige Werkstoffe
- Hochwarmfeste Werkstoffe
- Heizleiter- und Widerstandswerkstoffe
- Ausdehnungs- und Glaseinschmelzwerkstoffe
- Weichmagnetische Werkstoffe
Norm: Die Normen im Einzelnen
DIN 2527 | Blindflansche | ND 6 bis 100 |
VSM 18703 | Blindflansche | ND 6 bis 40 |
ASME B 16.5 | Blindflansche (Blind Flanges) | ND 150 bis 2500 lbs |
DIN 28117A | Blockflansche | ND 10 bis 40 |
ASME B 16.5 | Einsteckschweissflansche (Socket Welding Flanges) | ND 150 bis 1500 lbs |
DIN 2573 | Flansche, glatt, zum Löten oder Schweissen | ND 6 |
DIN 2576 | Flansche, glatt, zum Löten oder Schweissen | ND 10 |
DIN 28030 | Flanschverbindungen für Behälter und Apparate | |
DIN 28031 | Flanschverbindungen für drucklose Behälter und Apparate | |
ASME B 16.5 | Gewindeflansche (Threaded Flanges) | ND 150 bis 2500 lbs |
DIN 2566 | Gewindeflansche mit Ansatz | ND 10 und 16 |
DIN 2566 | Gewindeflansche mit Ansatz | ND 10 und 16 |
DIN 2566 | Gewindeflansche mit Ansatz | ND 6 und 16 |
VSM 18695 | Glatte Flansche | ND 6 |
VSM 18696 | Glatte Flansche | ND 10 |
VSM 18697 | Glatte Flansche | ND 16 |
VSM 18698 | Glatte Flansche | ND 25 |
VSM 18699 | Glatte Flansche | ND 40 |
VSM 18700 | Glatte Flansche | ND 64 |
VSM 18701 | Glatte Flansche | ND 100 |
VSM 18690 | Glatte Flansche, oval | ND 2.5 bis 16 |
VSM 18682 | Glatte Gewindeflansche, oval | ND 2.5 und 6 |
VSM 18680 | Glatte Gewindeflansche, rund | ND 6 und 16 |
ASME B 16.5 | Lose Flansche (Lap Joint Flanges) | ND 150 bis 2500 lbs |
DIN 2673 | Lose Flansche mit Vorschweissbund | ND 10 |
VSM 18745 | Lose Flansche, Bund, Bördel | ND 6 |
VSM 18746 | Lose Flansche, Bund, Bördel | ND 10 |
VSM 18747 | Lose Flansche, Bund, Bördel | ND 16 |
DIN 2655 | Lose Flansche, glatte Bunde | ND 25 |
DIN 2656 | Lose Flansche, glatte Bunde | ND 40 |
DIN 2641 | Lose Flansche, Vorschweissbördel, glatte Bunde | ND 6 |
DIN 2642 | Lose Flansche, Vorschweissbördel, glatte Bunde | ND 10 |
DIN 2561 | Ovale Gewindeflansche mit Ansatz | ND 10 und 16 |
DIN 2558 | Ovale Gewindeflansche, glatt | ND 6 |
DIN 86029 | Schweissflansche mit Ansatz | ND 10 |
DIN 86030 | Schweissflansche mit Ansatz | ND 16 |
DIN 28038 | Schweissflansche mit zylindrischem Ansatz für Druckbehälter und Apparate | |
ASME B 16.5 | Überschiebeflansche (Slip-on Flanges) | ND 150 bis ND 1500 lbs |
BS 3293 | Vorschweiss und Überschiebeflansche (Welding Neck and Slip-on Flanges | ND 150 bis 600 lbs |
DIN 2627 | Vorschweissflansche | ND 400 |
DIN 2628 | Vorschweissflansche | ND 250 |
DIN 2629 | Vorschweissflansche | ND 320 |
DIN 2630 | Vorschweissflansche | ND 1 und 2.5 |
DIN 2631 | Vorschweissflansche | ND 6 |
DIN 2632 | Vorschweissflansche | ND 10 |
DIN 2633 | Vorschweissflansche | ND 16 |
DIN 2634 | Vorschweissflansche | ND 25 |
DIN 2635 | Vorschweissflansche | ND 40 |
DIN 2636 | Vorschweissflansche | ND 64 |
DIN 2637 | Vorschweissflansche | ND 100 |
DIN 2638 | Vorschweissflansche | ND 160 |
VSM 18716 | Vorschweissflansche | ND 6 |
VSM 18717 | Vorschweissflansche | ND 10 |
VSM 18718 | Vorschweissflansche | ND 16 |
VSM 18719 | Vorschweissflansche | ND 25 |
VSM 18720 | Vorschweissflansche | ND 40 |
VSM 18721 | Vorschweissflansche | ND 64 |
VSM 18722 | Vorschweissflansche | ND 100 |
ASME B 16.5 | Vorschweissflansche (Welding Neck Flanges) | ND 150 bis 2500 lbs |
DIN 28036 | Vorschweissflansche für Druckbehälter und Apparate | |
ASME B 16.47 | Vorschweissflansche Serie A (Welding Neck Flanges Series A) | ND 150 bis 900 lbs |
ASME B 16.47 | Vorschweissflansche Serie B (Welding Neck Flanges Series B) | ND 75 bis 900 lbs |
Kundennorm | Zeichnungsflansche (gemäss Kundenzeichnung) |
Jetzt direkt anfragen