Bandes de cuivre
Propriétés
Nos bandes de cuivre sont disponibles dans les qualités de cuivre suivantes:
Utilisation
Les bandes de cuivre sont utilisées en génie électrique, dans la fabrication de câbles, l'industrie automobile ou encore dans le secteur sanitaire.
Programme de livraison
Nous fournissons les bandes de cuivre en épaisseurs entre 0,075 – 4 mm et les largeurs se situent, en fonction de l’épaisseur, entre 7-1‘250 mm. Vous pouvez également obtenir des coupes ou des pièces à façon selon vos besoins.
Matériaux
Désignation | N°. d’alliage | Cu (%-min) | Ρ (%-Range) | Ο (%-max) |
---|---|---|---|---|
Cu-ETP | CW004A | 99.90 | - | 0,040 |
Cu-PHC | CW020A | 99.95 | 0,001-0,006 | - |
Cu-PHC | CW020A | 99.95 | 0,001-0,006 | - |
Cu-HCP | CW021A | 99.95 | 0,002-0,007 | - |
Cu-DLP | CW023A | 99.90 | 0,005-0,013 | - |
Cu-DHP | CW024A | 99.90 | 0,015-0,040 | - |
Programme de livraison
Épaisseur (mm) | Largeur (mm) | État | Diamètre intérieur de rouleau (mm) |
---|---|---|---|
0.075–0.19 | 7–460 | R200, R290, R360 | 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500 |
0.20–0.29 | 7-1‘000 | R200, R240, R290, R360 | 80, 100, 150, 200, 300, 400, 500 |
0.30–0.39 | 7-1‘250 | R200, R240, R290, R360 | 80, 100, 200, 300, 400, 500 |
0.40–0.49 | 12–1‘250 | R200, R240, R290, R360 | 80, 100, 200, 300, 400, 500 |
0.50–1.50 | 12–1‘250 | R200, R240, R290, R360 | 80, 100, 200, 300, 400, 500 |
1.51–2.50 | 25–1‘250 | R220, R240, R290 | 400, 500 |
2.51–3.50 | 50–1‘250 | R220, R240, R290, R360 | 400, 500 |
3.51–4.0 | 100–1‘250 | R200 | - |
Contactez-nous !