Matériaux
Nos aciers dans le détail:
| Aciers fins non alliés: | Aciers à ressorts: |
| Nuance | No. de matière | Nuance | No. de matière |
| C45 | 1.0503 | 60Si7 | 1.5027 |
| C66D | 1.0612 | 65Si7 | 1.5028 |
| C76D | 1.0614 | 67SiCr5 | 1.7103 |
| C92D | 1.0618 | 65SiCr7 | 1.7101 |
| C60E | 1.1221 | 51CrV4 | 1.8159 |
| Aciers de décolletage: | Aciers pour traitement thermique: |
| Nuance | No. de matière | Nuance | No. de matière |
| X12CrS13 | 1.4005 | 51CrV4 | 1.8159 |
| X46Cr13+S | 1.4034+S | ||
| X12CrMoS17 | 1.4104 |
| Aciers pour emboutissage: | Aciers à roulement: |
| Nuance | No. de matière | Nuance | No. de matière |
| Cq15 | 1.1132 | 100Cr2 | 1.3501 |
| Cq35 | 1.1172 | 100Cr6 | 1.3505 |
| 35B2 | 1.5511 | X45Cr13 | 1.3541 |
| 16MnCr5 | 1.7131 | X102CrMo17 | 1.3543 |
| X89CrMoV18-1 | 1.3549 | ||
| X90CrMoV18 | 1.4112 | ||
| 105CrMo17-1 | 1.4125 |
| Aciers à outils alliés: |
Aciers à outils non alliés: |
| Nuance | No. de matière | Nuance | No. de matière |
| 95Cr1 | 1.2018 | C80 W1 | 1.1525 |
| 145Cr6 | 1.2063 | Spezial | 1.1540 |
| 102Cr6 | 1.2067 | C105W1 | 1.1545 |
| 115CrV3 | 1.2210 | C110W | 1.1554 |
| 51CrV4 | 1.2241 | C80W2 | 1.1625 |
| X40CrMoV5-1 | 1.2344 | C105W2 | 1.1645 |
| 105WCrV5 | 1.2419 | C60W | 1.1740 |
| 120WV4 | 1.2516 | C90W3 | 1.1760 |
| 120WV4 + S | 1.2516 + S | ||
| 80WV2 | 1.2517 |
|
Aciers résistants à la corrosion et aux acides: |
Aciers austénitiques:
|
| Nuance | No. de matière | Nuance | No. de matière |
| X12CrS13 | 1.4005 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| X12Cr13 | 1.4006 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
| X6Cr17 | 1.4016 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 |
| X20Cr13 | 1.4021 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
| X15Cr13 | 1.4024 | X1NiCrMoCu18-9-4 | 1.4539 |
| X30Cr13 | 1.4028 | ||
| X38Cr13 | 1.4031 | ||
| X46Cr13 (+ S) | 1.4034 (+ S) | ||
| X65Cr13 | 1.4037 | ||
| X20CrNi172 | 1.4057 | ||
| X12CrMoS172 | 1.4104 | ||
| X90CrMoV18 | 1.4112 | ||
| X35CrMo17 | 1.4122 | ||
| X105CrMo17 | 1.4125 |
...ainsi que des
Aciers spéciaux:
Titane, Tantale, Tungstène, Circonium, etc.