Coussinets-GLYCODUR®
On fait leur preuve avec lubrification ou sans lubrification. GLYCODUR® sans plomb. GLYCODUR® est produit sans solvant.
Utilisez ses avantages pour un environnement meilleur.
Bagues, bagues à collerette, rondelles et bandes sont rapidement disponibles du stock.
Les coussinets existent en deux varietions standard, GLYCODUR® A et GLYCODUR® F
Caractéristique brève mise en oeuvre A:
| Propriété mécanique | GLYCODUR® A |
| Structure | Support acier avec couche bronze-étain fritté. Remplissage des pores et couche finale (0,3 à 0,35 mm) en résine acétal |
| Pression spécifique admissible (statique) | 250 MPa |
| Pression spécifique admissible (dynamique) | 120 MPa |
| Vitesse maximale de glissement | 2,5 m/s |
| Température de fonctionnement | - 40 à + 110 oC (occas. + 130 oC) |
| Coefficient de frottement | 0,02 à 0,20 |
| Effet de stick-slip | négligeable |
| Épaisseur de la couche d'usure | 0,3 mm (0,4 mm) |
| Lubrification | Lubrification initiale nécessaire |
| Aptitude à supporter les charges de bord | bonne |
| Incrustabilité | bonne |
| Aptitude à supporter les charges alternées | faible |
| Aptitude aux mouvements linéaires | bonne |
| Retouche de la surface de glissement |
Perçage, tournage, (alésage) |
Caractéristique brève mise en oeuvre F:
| Propriété mécanique | GLYCODUR® F |
| Structure | Support acier avec couche bronze-étain fritté. Remplissage des pores et couche finale (5 à 30 µm) en PTFE avec additifs |
| Pression spécifique admissible (statique) | 250 MPa |
| Pression spécifique admissible (dynamique) | 80 MPa |
| Vitesse maximale de glissement | 2 m/s |
| Température de fonctionnement | -200 à + à 260 oC |
| Coefficient de frottement | 0,03 à 0,25 |
| Effet de stick-slip | négligeable |
| Épaisseur de la couche d'usure | 0,2 mm |
| Lubrification | ne pas nécessaire |
| ne pas nécessaire | faible |
| Incrustabilité | faible |
| Aptitude à supporter les charges alternées | bonne |
| Aptitude aux mouvements linéaires | faible |
| Retouche de la surface de glissement | calibrage |
Les certifications de notre travail conformément à DIN EN ISO 9001, AQ 9000 et VDA 6.1 sont en même temps un stimulus et une obligation d'offrir des produits orientés aux besoin de la clientèle sur le base d’expérience d’un développement permanent et par la technologie de production la plus moderne en faveur de nos clients-GLYCO