Gleitlager-Glycodur®
Buchsen, Bundbuchsen, Anlaufscheiben und Bandstreifen sind prompt ab umfangreichem Lager erhältlich.
GLYCODUR®-Gleitlager haben sich bestens bewährt, insbesondere dort, wo wartungsfreie Lagerstellen erforderlich- oder Schmiermittel nicht erwünscht bzw. zulässig sind. GLYCODUR® ist schon immer frei von Blei und umweltbelastenden Stoffen und wird lösungsmittelfrei produziert!
Nutzen Sie diese Vorteile für Ihre Produkte und eine bessere Umwelt
Gleitlager sind in zwei Ausführungen, als GLYCODUR® F und GLYCODUR® A, lieferbar.
Die Qualitäten haben unterschiedliche mechanische Eigenschaften bzw. Gleitschichten.
Kurzcharakteristik Ausführung A:
| Mechanische Eigenschaften | GLYCODUR® A |
| Aufbau | Stahlrücken mit aufgesinterter Zinnbronze Porenfüllung + Deckschicht aus Polyoxymethylen (POM) |
| Zulässige statische spezifische Belastung (N/mm2) | 250 |
| Zulässige dynamische spezifische Belastung (N/mm2) | 120 |
| Max. Gleitgeschwindigkeit (m/s) | 2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -40 bis +110 (kurzzeitig +130) |
| Reibungszahl | 0,02 bis 0,20 |
| Stick-slip-Effekt | vernachlässigbar gering |
| Verschleissschichtdicke (mm) | 0,3 (0,4) |
| Schmierung | Initialschmierung erforderlich |
| Kantenbelastbarkeit (z.B. infolge von Fluchtungsfehlern) | gut |
| Einbettung von Schmutz und Fremdkörpern | gut |
| Wechselbelastbarkeit | weniger gut |
| Verwendungsfähigkeit bei Längsbewegungen | gut |
| Nachbearbeitung der Gleitfläche | Bohren, Drehen, (Reiben) |
Kurzcharakteristik Ausführung F:
| Mechanische Eigenschaften | GLYCODUR® F |
| Aufbau | Stahlrücken mit aufgesinterter Zinnbronze Porenfüllung + Deckschicht aus PTFE mit reibungsmindernden Zusätzen |
| Zulässige statische spezifische Belastung (N/mm2) | 250 |
| Zulässige dynamische spezifische Belastung (N/mm2) | 80 |
| Max. Gleitgeschwindigkeit (m/s) | 2 |
| Betriebstemperatur (°C) | -250 bis +250 |
| Reibungszahl | 0,03 bis 0,25 |
| Stick-slip-Effekt | vernachlässigbar gering |
| Verschleissschichtdicke (mm) | 0,2 |
| Schmierung | nicht erforderlich |
| Kantenbelastbarkeit (z.B. infolge von Fluchtungsfehlern) | weniger gut |
| Einbettung von Schmutz und Fremdkörpern | weniger gut |
| Wechselbelastbarkeit | gut |
| Verwendungsfähigkeit bei Längsbewegungen | weniger gut |
| Nachbearbeitung der Gleitfläche | kalibrieren |
Die Zertifizierungen unseres Werkes nach DIN EN ISO 9001, QS 9000 und VDA 6.1 sind Ansporn und Verpflichtung zugleich, in der Qualität gesicherte kundenorientierte Produkte anzubieten. Langjährige Erfahrung, permanente Weiterentwicklung und modernste Fertigungstechnologien zum Nutzen unserer GLYCO-Kunden.